Дефибриллятор ZOLL AED PRO
Дефибриллятор Zoll AED PRO
- самый простой аппарат для использования средним и младшими медперсоналом. Цена, за которую его можно купить у нас, приятно вас удивит. Мерцание желудочков - одна из причин остановки сердца у пациентов. Своевременная дефибрилляция это возможность восстановить работу сердечной мышцы и помочь человеку, для этого были созданы дефибрилляторы мониторы AED, которые могут быть использованы неквалифицированными пользователями для оказания неотложной помощи. Приборы предназначены для оснащения патрульных машин, машин скорой помощи, медсанчастей в общественных местах (аэропорты, вокзалы).
Визуальное изображение в совокупности с тактом метронома гарантирует оптимальное качество компрессии. Функция See-Thru CPR® дает возможность отделять кривую ЭКГ от артефактов, вызванных компрессиями грудной клетки. В связи с этим, необходимость прерывания компрессий, для того чтобы различить непосредственно ритм больного, сводиться к минимуму.
Технология Риал СиПиАр Хелп в режиме real-time по принципу feedback. Держит под контролем частоту и глубину компрессий, что позволяет повысить качество сердечно-легочной реанимации. Отображение 3-канальной электрокардиограммы и мануальный режим дают более широкие возможности анализа ритма и вообще оказанию медицинской помощи
Программное обеспечение дефибриллятора Zoll AED PRO русифицировано и позволяет поступенчато использовать зрительные и речевые комментарии для упрощения работы с дефибрилляторам. Аппарат имеет функцию записи, для верного принятия решения по оказанию помощи пациенту в последствии проведения реанимационных мероприятий.
Характеристики дефибриллятора Zoll AED PLUS
| ЭКГ-МОНИТОРИНГ | |
| Подсоединение к пациенту | кабель 3-канальной ЭКГ. |
| Защита входа | Полная защита от дефибрилляционного разряда на входе. |
| Усиление ЭКГ-сигнала | Автоматическое усиление сигнала. |
| Частота сердечных сокращений | 30-300 уд/мин ±5 %. |
| ДИСПЛЕЙ | |
| Тип экрана | ЖК-дисплей с высоким разрешением. |
| Размер экрана | 7,55 см (Ш) x 5,68 см (В). |
| Скорость отображения ЭКГ | 25 мм/сек. |
| Отображаемый интервал ЭКГ | 3 сек. |
| Отображаемая информация | частота сердечных сокращений, кривая ЭКГ, текстовые подсказки, индикатор СЛР, индикатор заряда батареи, истекшее время, количество выполненных разрядов. |
| РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ | |
| Тип памяти | встроенная. |
| Объем памяти | при включенной звукозаписи — 20 минут для ЭКГ, действий оператора и операций устройства; при выключенной звукозаписи — по 1,45 ч для 4 записей пациентов или до 5,8 ч для отдельной записи с ЭКГ и данными о событиях. Расширенный объем хранения и возможность переноса данных обеспечиваются с помощью дополнительного устройства памятиUSB (не входит в комплект). |
| Просмотр событий и создание отчетов | Программное обеспечение RescueNet Code Review версии 3.30 и выше. |
| Передача данных | беспроводная связь с ПК через ИК-порт или внешний USB-носитель. |
| ДЕФИБРИЛЛЯТОР | |
| Форма импульса | прямолинейный бифазный импульс ZOLL Rectilinear BiphasicTM. |
| Энергия разряда | предустановленные значения 50, 70, 85 Дж для детей и 120, 150, 200 Дж для взрослых. |
| Время набора заряда | менее 10 секунд при новой и полностью заряженной батарее. Если батарея разряжена, время заряда дефибриллятора увеличивается. |
| Функция автоматического наружного дефибриллятора | автоматический анализ ритма и последовательность из 3 ранее запрограммированных разрядов с автоматическим выбором энергии разряда, текстовых и голосовых подсказок. |
| Электроды | CPR-D-padz, CPR stat-padz, stat-padz II и педиатрические pedi-padz II. При использовании единой электродной накладки CPR-D-padz и состоящих из двух частей электродов CPR stat-padz доступна функция Real CPR Help, которая контролирует частоту и глубину компрессий. |
| Ручной режим | настраиваемый пользователем уровень энергии разряда, 120, 150, 200 Дж для взрослых и 50, 70, 85 Дж для детей. |
| Полуавтоматический режим | проверка подключения электродов и анализ ЭКГ пациента для определения необходимости дефибрилляции. |
| Нарушения ритма, требующие дефибрилляции | фибрилляция желудочков с амплитудой >100 мкВ и желудочковая тахикардия с широким комплексом QRS c частотой более 150 уд/мин у взрослых и более 200 уд/мин у детей. |
| Диапазон измерения импеданса через клеящиеся дефибрилляционные электроды | 10-300 Ом. |
| Подсказки | голосовые подсказки и текстовые сообщения, руководят пользователем на протяжении всей последовательности действий. Текстовые подсказки отображаются всегда. С помощью ПО ZAS пользователь может включать и выключать голосовые подсказки. |
| Кнопки управления | ВКЛ/ВЫКЛ, разряд, сенсорные клавиши. |
| НАСТРОЙКА | |
| ПО ZOLL Administration Software (ZAS) | пользователь может вручную настраивать конфигурацию устройства AED Pro в соответствии с требуемым медицинским протоколом или нормативом. |
| Параметры анализа | пользователь может настроить проведение анализа ритма пациента во время выполнения СЛР, нажав сенсорную клавишу. |
| Продолжительность СЛР | в зависимости от протокола пользователь может настроить продолжительность СЛР от 30 секунд до бесконечности. Также пользователь может настроить опцию AED Pro «начать с СЛР», когда при включении прибор даст указание начать СЛР до проведения анализа ритма. |
| Голосовые подсказки | пользователь может изменить слова (ограниченные возможности) и/или включить/выключить определенные подсказки. |
| Энергия разряда | регулировка энергии разряда в полуавтоматическом режиме как для взрослых, так и для детей. |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Габариты | 7,6 см x 23,5 см x 23,9 см. |
| Вес | менее 2,9 кг с одноразовой батареей и электродами. |
| Конструктивные нормы | устройство соответствует требованиям, указанным в стандартах AAMI DF-80, EN 60601-1, EN 60601-1-2, или превосходит их. |
| Безопасность пациента | все контактирующие с пациентом элементы имеют электрическую изоляцию. |
| ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ | |
| Рабочая температура | от 0° C до 50° C |
| Температура хранения и транспортировки | от -30° C до 70° C |
| Влажность | от 10 до 95 % относительной влажности, без конденсации. |
| Вибрация | соответствие стандарту MIL Std 810F, прошел тестирование на борту вертолета. |
| Ударопрочность | соответствие стандарту IEC 68-2-27; 100 G. |
| Испытание на падение | 1,5 м в соответствии с требованиями стандарта IEC 68-2-32. |
| Защита от проникновения пыли/влаги | IP55, в соответствии со стандартом IEC 60529. |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | CISPR; 11 класс B Rated и кондуктивное излучение. |
| Защита от электромагнитных полей | соответствие стандартам AAMI DF-80; IEC 60601. |
| Электростатический разряд | соответствие стандарту IEC 61000-4-2. |
| Кондуктивная чувствительность | соответствие стандарту IEC 61000-4-6. |