УЗИ СКАНЕР ESAOTE MYLAB ALPHA
Артикул: нет
АРХИВ
Аппарат более не выпускается
MyLab Alpha
MyLab Alpha – новейшая система для ультразвуковой визуализации среди портативных устройств экспертного класса.
MyLab Alpha – это возможность сделать первые шаги в медицину будущего. Новая ультразвуковая система, представленная компанией Esaote, собрала в себе новейший расширенный функционал и высокую производительность, а компактный размер и необычный дизайн делают систему инновационной.
Для удобства работы и быстрого и надежного оказания медицинской помощи, что является наиболее важным, система оснащена большим ЖК-дисплеем, соотношение сторон которого 16 на 10. Кроме того, у системы имеется интерактивная панель управления, обновленный способ передачи информации и эргономичный современный дизайн.
Удобство и простота
Новейший дизайн совмещен с эргономичной панелью управления, которая имеет функцию подсветки клавиш при недостаточном освещении, большим монитором, который регулируется по высоте и поворачивается в разные стороны, удобной QWERTY-клавиатурой для вноса данных о пациенте.
Основой системы является мощный персональный компьютер, он обеспечивает быстрое отображении картинки на экране, а также позволяет использовать приложения в полном объеме. Записи исследований и снимки можно сохранить в необходимом формате для последующего просмотра на ПК с платформой Windows или Dicom. Для подключения внешних устройств существуют S-VHS видео, полный видеосигнал и аудио порты, а также серийные порты, параллельный порт, сетевой порт и разъем USB.
Высокий уровень эффективности
Система имеет более высокую производительность благодаря ряду настроек и богатому функционалу, легкому доступу, наличию стандартных протоколов и возможности быстро изменить параметры работы.
Работа в одно касание
Всего лишь одного касания к экрану достаточно для вызова меню настроек или запуска приложения, необходимых для начала работы. Благодаря «Smart touch», работать с системой становится быстро и комфортно.
Макрорегистратор
Для быстрого ввода настроек при проведении разнообразных клинических исследований достаточно с помощью одного касания вызвать меню с макросами.
Подстройка качества изображения
Настройка четкой и качественной картинки порой может занять массу времени. УЗИ сканер оснащен кнопкой подстройки картинки, благодаря которой можно обеспечить наилучшее качество изображения всего в одно нажатие.
Матричные датчики
В комплектации к ультразвуковой системе прилагается целый ряд современных матричных датчиков. Кроме стандартных линейных, фазировочных и конвексных датчиков, в комплект входят ультразвуковые специализированные датчики, которые предназначены для эндокавитальных, интраоперационных и трансэзовагильных исследований.
Для быстроты работы ультразвуковой сканер оснащен двумя коннекторами, благодаря которым возможно подключить несколько различных датчиков.
Базовая конфигурация УЗИ сканера MyLab Alpha
- Широкоформатный монитор высокого разрешения 16:10 (15 дюймов);
- В-режим, М-режим, TEI (тканевая гармоника), PW/ HPRF (спектральный допплер/высокочастотный импульсный допплер), CFM (цветовой допплер), PD (энергетический допплер), СW (непрерывно-волновой допплер), дуплексный режим, триплексный режим;
- Лицензия General Imaging - программа расчетов для общих радиологических исследований;
- Лицензия X-View - программа улучшения качества визуализации;
- TP-View - "виртуальный конвекс" на линейных датчиках;
- 2 активных уменьшенных порта (ZIFF) для подключения датчиков;
- Жесткий диск объемом более 250 Гб;
- Запись инфомации на CD/DVD, USB;
- Вес порядка 6 кг.
Доступные программные опции для MyLab Alpha
Наименование | Описание |
лицензия M-View | технология многолучевого сканирования |
лицензия Cardio | программа расчетов для кардиологических исследований |
лицензия Ob/Gyn | программа расчетов в акушерстве и гинекологии |
лицензия VPan | панораммное сканирование |
лицензия Stress Echo | программный пакет для стресс-эхо исследований |
лицензия DICOM | возможность передачи в сеть информации в формате DICOM |
лицензия CMM | анатомический М-режим |
лицензия TVM | цветной тканевой допплер |
лицензия CnTi | программа для исследований с контрастными веществами |
лицензия 3D/4D | программа получения 3D изображения в режиме реального времени и методом "свободной руки" |
лицензия X Strain | программа количественной оценки сократительной способности миокарда |
лицензия X Strain 4D | программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме |
лицензия QIMT | програма для автоматического измерения комплекса интима-медиа |
лицензия QAS | программа измерения ригидности стенки сосудов |
лицензия Auto EF | программа автоматического измерения фракции выброса левого желудочка |
лицензия Elastosonography | программа эластографии |
Доступные датчики для Esaote MyLab Alpha
НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ОСОБЕННОСТИ |
Конвексные | ||
SE3123 | гинекология/акушерство, исследование кровеносной системы. | Микроконвексный внутриполостной датчик. |
AC2541 | абдоминальная область,гинекология/акушерство, урология, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | |
Линейные | ||
AL2445 | абдоминальная область, кардиология, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Ультразвуковой датчик нового поколения с улучшенным дизайном (ябловидной формы), используется в последних моделях ультразвуковых аппаратов серии MyLAb |
AL2442 | абдоминальная область, кардиология, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Ультразвуковой датчик нового поколения с улучшенным дизайном (ябловидной формы), используется в последних моделях ультразвуковых аппаратов серии MyLAb |
SL1543 | абдоминальная область, кардиология, гинекология/акушерство, педиатрия, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Ультразвуковой датчик нового поколения, используется в последних моделях ультразвуковых аппаратов серии MyLab |
Фазированные | ||
ST2612 | кардиология. | Трансэзофагиальный широкополосной фазированный датчик для взрослых. Используется в ультразвуковых аппаратах последнего поколения. |
SP2430 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). | Используется в ультразвуковых аппаратах последнего поколения. |
SP2442 | кардиология, детская кардиология, неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). | Используется в ультразвуковых аппаратах последнего поколения. |
Допплеровские | ||
S2MCW | кардиология, детская кардиология, исследование сердечно-сосудистой системы. | Используется в ультразвуковых аппаратах последнего поколения. Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. |
S5MCW | исследование сердечно-сосудистой системы. | Используется в ультразвуковых аппаратах последнего поколения. Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. |
SHFCW | исследование сердечно-сосудистой системы. | Используется в ультразвуковых аппаратах последнего поколения. Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Товар находится в категориях: